งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 >>> คลิก
แนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2568

เพดานวงเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2568
| ลำดับ | คณะ | สาขา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | วงเงินกู้ยืมฯ | หลักสูตร |
| 1 | บัญชี | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาคปกติ | |
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| ปวส.ปกติ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| 2 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ธุรกิจการบิน | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาคปกติ |
| ปวส.ปกติ | |||||
| 3 | นิเทศศาสตร์ | สื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาคปกติ |
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาคปกติ | ||
| ปวส.ปกติ | |||||
| การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | ภาคปกติ | ||||
| ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | ภาคปกติ | ||
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ปวส.ปกติ | |||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| 5 | ศิลปศาสตร์ | ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ภาคปกติ | ||
| ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| 6 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | ภาคปกติ | ||
| ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ปวส.ปกติ | |||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| ธุรกิจการบิน | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาคปกติ | ||
| ปวส.ปกติ | |||||
| 7 | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | ภาคปกติ | ||
| ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ||||
| 8 | วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ภาคปกติ | ||
| ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.ปกติ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| 9 | บริหารธุรกิจ | การบริการและการจัดการสมัยใหม่ | ภาคปกติ | ||
| ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.ปกติ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| การตลาดดิจิทัล | ภาคปกติ | ||||
| ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.ปกติ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| 10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | มัลติมีเดีย | ภาคปกติ | ||
| ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.ปกติ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | ภาคปกติ | ||||
| ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาควันอาทิตย์ | |||
| ปวส.ปกติ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ | |||||
| หลักสูตร 2 ปริญญา | |||||
| 11 | วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | ภาคปกติ |
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| 12 | เทคโนโลยีสารสนเทศ/นิเทศศาสตร์ | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย/สื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาคปกติ |
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| 13 | นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ | การออกแบบสื่อสารออนไลน์/การตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาคปกติ |
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| 14 | นิเทศศาสตร์/นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ตรีควบโท) |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์/นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | ภาคปกติ |
| ภาควันอาทิตย์ | |||||
| ปวส.วันอาทิตย์ |
หมายเหตุ :
1. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุน กยศ.
2. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้า Facebook สนง.ทุนการศึกษา มศป.ขอนแก่น

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund System https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1-102
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-224119 ต่อ 228
สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1-102
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-224119 ต่อ 228
